Home

Client Quotations

# Name Client Name Invoice No Total Amount Issue Date Add Date Action
1 Tulyarth Digi Web HARSHIT MALIK (OWLES) QTN-20260401-171/4555 188800.00 2026-04-01 01 Apr 2026 11:36 Edit
2 Tulyarth Digi Web HARSHIT MALIK (OWLES) QTN-20260401-171/4555 188800.00 2026-04-01 01 Apr 2026 11:35 Edit
3 Tulyarth Digi Web HARSHIT MALIK (OWLES) QTN-20260401-894/7948 188800.00 2026-04-01 01 Apr 2026 11:29 Edit
4 Tulyarth Digi Web HARSHIT MALIK (OWLES) QTN-20260401-894/7948 188800.00 2026-04-01 01 Apr 2026 11:28 Edit
5 Tulyarth Digi Web ANSHIKA DEVELOPERS QTN-20260401-695/6995 185000.40 2026-04-02 01 Apr 2026 11:25 Edit
6 Tulyarth Digi Web ANSHIKA DEVELOPERS QTN-20260401-695/6995 185000.40 2026-04-02 01 Apr 2026 11:25 Edit
7 Tulyarth Digi Web HARSHIT MALIK (OWLES) QTN-20260401-927/7262 188800.00 2026-04-01 01 Apr 2026 11:22 Edit
8 Tulyarth Digi Web QTN-20260401-692/7764 0.00 0000-00-00 01 Apr 2026 11:19 Edit
9 Tulyarth Digi Web QTN-20260401-384/1815 0.00 0000-00-00 01 Apr 2026 11:18 Edit
10 Tulyarth Digi Web QTN-20260401-219/7252 0.00 0000-00-00 01 Apr 2026 11:16 Edit
11 Tulyarth Digi Web HARSHIT MALIK (OWLES) QTN-20260401-814/4960 188800.00 2026-04-01 01 Apr 2026 11:12 Edit
12 admin Taylor Mcintyre QTN-20260401-107/9341 843760.00 2017-09-30 01 Apr 2026 10:58 Edit
13 admin Eagan Mercado QTN-20260401-169/9295 42430702.50 2000-11-09 01 Apr 2026 10:46 Edit
14 admin Eagan Mercado QTN-20260401-169/9295 42430702.50 2000-11-09 01 Apr 2026 10:45 Edit
15 admin Kaden Marquez QTN-20260401-661/6174 3961983.52 2008-10-19 01 Apr 2026 10:36 Edit
16 admin Kaden Marquez QTN-20260401-661/6174 3961983.52 2008-10-19 01 Apr 2026 10:35 Edit
17 Tulyarth Digi Web ANSHIKA DEVELOPERS QTN-20260401-761/6269 185000.40 2026-04-02 01 Apr 2026 10:33 Edit
18 admin ANSHIKA DEVELOPERS QTN-20260401-799/6539 185000.40 2026-04-02 01 Apr 2026 08:01 Edit
19 Tulyarth Digi Web ANSHIKA DEVELOPERS QTN-20260401-646/7936 185000.40 2026-04-02 01 Apr 2026 07:36 Edit
20 Tulyarth Digi Web ANSHIKA DEVELOPERS QTN-20260401-952/1784 156350.00 2026-04-02 01 Apr 2026 07:26 Edit
21 Tulyarth Digi Web ANSHIKA DEVELOPERS QTN-20260401-440/2418 35990.00 2026-04-02 01 Apr 2026 07:12 Edit
22 Tulyarth Digi Web ANSHIKA DEVELOPERS QTN-20260401-939/3697 185000.40 2026-04-02 01 Apr 2026 06:59 Edit
23 Tulyarth Digi Web ANSHIKA DEVELOPERS QTN-20260401-266/6986 14750.00 2026-04-02 01 Apr 2026 06:41 Edit
24 Tulyarth Digi Web ANSHIKA DEVELOPERS QTN-20260331-268/2586 14750.00 2026-03-31 31 Mar 2026 14:57 Edit
25 Tulyarth Digi Web ANSHIKA DEVELOPERS QTN-20260328-873/6173 62540.00 2026-03-28 28 Mar 2026 12:44 Edit
26 Tulyarth Digi Web ANSHIKA DEVELOPERS QTN-20260328-871/5696 218300.00 2026-03-28 28 Mar 2026 12:38 Edit
27 seema Manish Kumar QTN-20260328-198/7346 27450.00 2026-03-28 28 Mar 2026 05:42 Edit
28 seema Anup Bansal QTN-20260327-751/5927 3245.00 2026-03-27 27 Mar 2026 13:10 Edit
29 seema Manish kumar QTN-20260327-320/2657 32450.00 2026-03-27 27 Mar 2026 13:07 Edit
30 Tulyarth Digi Web QTN-20260327-952/4057 0.00 0000-00-00 27 Mar 2026 12:39 Edit
31 seema Anup Bansal QTN-20260327-639/8627 3245.00 2026-03-27 27 Mar 2026 11:40 Edit
32 Tulyarth Digi Web QTN-20260327-619/8851 0.00 0000-00-00 27 Mar 2026 11:32 Edit
33 Tulyarth Digi Web QTN-20260327-699/8898 0.00 0000-00-00 27 Mar 2026 11:30 Edit
34 Tulyarth Digi Web QTN-20260327-786/1799 0.00 0000-00-00 27 Mar 2026 11:30 Edit
35 Tulyarth Digi Web QTN-20260327-786/1799 0.00 0000-00-00 27 Mar 2026 11:29 Edit
36 seema Manish kumar QTN-20260327-102/7824 32450.00 2026-03-27 27 Mar 2026 09:45 Edit
37 seema Manish kumar QTN-20260327-102/7824 32450.00 2026-03-27 27 Mar 2026 09:42 Edit
38 Tulyarth Digi Web QTN-20260326-269/9907 0.00 0000-00-00 26 Mar 2026 10:17 Edit
39 Tulyarth Digi Web Herman Dixon QTN-20260326-865/8167 6723.36 2019-10-29 26 Mar 2026 10:13 Edit
40 Tulyarth Digi Web QTN-20260326-865/8167 0.00 0000-00-00 26 Mar 2026 10:12 Edit
41 Tulyarth Digi Web ANSHIKA DEVELOPERS QTN-20260326-788/6448 0.00 2026-03-26 26 Mar 2026 09:36 Edit
42 ajay chauhan Kelash gupta QTN-20260313-312/2907 20355.00 2026-03-13 13 Mar 2026 06:10 Edit
43 ajay chauhan Kelash gupta QTN-20260313-312/2907 20355.00 2026-03-13 13 Mar 2026 06:07 Edit
44 Ravi Sir QTN-20260219-877/5924 106.20 0000-00-00 19 Feb 2026 06:07 Edit
45 seema AKSHAY SINGH QTN-20260213-396/9713 38645.00 2026-02-13 13 Feb 2026 09:24 Edit
46 seema AKSHAY SINGH QTN-20260213-280/9594 38645.00 2026-02-13 13 Feb 2026 08:26 Edit
47 Ravi Sir SEA SEVEN MARITIME SECURITY CONSULTANCY QTN-20260207-584/3863 84075.00 2026-02-11 07 Feb 2026 13:17 Edit
48 seema SEA SEVEN MARITIME SECURITY CONSULTANCY QTN-20260207-584/3863 75815.00 2026-03-01 07 Feb 2026 13:12 Edit
49 seema SEA SEVEN MARITIME SECURITY CONSULTANCY LLP QTN-20260207-789/2461 54575.00 2026-02-07 07 Feb 2026 11:58 Edit
50 seema SEA SEVEN MARITIME SECURITY CONSULTANCY LLP QTN-20260207-789/2461 54575.00 2026-02-07 07 Feb 2026 11:57 Edit
51 seema MAYANK CHHABRA QTN-20260206-171/6893 9086.00 2026-02-06 06 Feb 2026 07:12 Edit
52 seema MAYANK CHHABRA QTN-20260206-171/6893 7316.00 2026-02-06 06 Feb 2026 07:09 Edit
53 seema REEMA PRAJAPATI QTN-20260202-276/6497 7493.00 2026-02-02 02 Feb 2026 11:32 Edit
54 seema MITHAS KA GHAR QTN-20260129-309/7193 23718.00 2026-01-29 29 Jan 2026 05:19 Edit
55 seema Mithas ka Ghar QTN-20260128-257/3989 23718.00 2026-01-28 28 Jan 2026 12:13 Edit
56 seema Mithas ka Ghar QTN-20260128-257/3989 23718.00 2026-01-28 28 Jan 2026 11:55 Edit
57 seema MAUZZAM JI QTN-20260119-190/1945 20355.00 2026-01-19 19 Jan 2026 11:38 Edit
58 seema BINOD KUKRETI QTN-20260117-636/6739 5605.00 2026-01-17 17 Jan 2026 07:53 Edit
59 seema SANJEEV QTN-20260108-270/5203 100300.00 2026-01-08 08 Jan 2026 11:11 Edit
60 Tulyarth Digi Web Priso QTN-20250830-519/2872 212400.00 2025-08-30 30 Aug 2025 08:05 Edit
61 Tulyarth Digi Web Priso QTN-20250830-519/2872 212400.00 2025-08-30 30 Aug 2025 08:05 Edit
62 Tulyarth Digi Web Mahendra Healthcare QTN-20250816-472/1785 102160.00 2025-08-16 16 Aug 2025 07:23 Edit
63 Ravi Sir ravi thapa QTN-20250723-803/6406 8850.00 2025-06-15 23 Jul 2025 06:25 Edit
64 Tulyarth Digi Web Mr. Sai Travels QTN-20260209-260/4389 17700.00 2026-02-09 09 Feb 2026 12:58 Edit
65 Tulyarth Digi Web Kshitij Singh QTN-20260129-989/4176 885000.00 2026-01-29 29 Jan 2026 11:32 Edit
66 Tulyarth Digi Web Mithas Ka Ghar QTN-20260129-303/2302 14750.00 2026-01-29 29 Jan 2026 06:15 Edit
67 Tulyarth Digi Web Sea Seven Maritime Security Consultancy LLP QTN-20260129-809/6856 5900.00 2026-01-29 29 Jan 2026 06:05 Edit
68 Tulyarth Digi Web Vendor Vale QTN-20251129-180/5357 188800.00 2025-11-29 29 Nov 2025 11:30 Edit
69 Tulyarth Digi Web Vendor Vale QTN-20251129-180/5357 188800.00 2025-11-29 29 Nov 2025 11:26 Edit
70 Tulyarth Digi Web Vendor Vale QTN-20251129-596/7318 188800.00 2025-11-29 29 Nov 2025 11:05 Edit
71 Tulyarth Digi Web The Shalam Resort QTN-20251108-484/3507 29500.00 2025-11-08 08 Nov 2025 06:14 Edit
72 Tulyarth Digi Web Thiyambak QTN-20251006-528/9497 289100.00 2025-10-04 06 Oct 2025 09:26 Edit
73 Tulyarth Digi Web Anu Makeover Studio QTN-20251006-415/9501 17700.00 2025-10-04 06 Oct 2025 09:22 Edit
74 Tulyarth Digi Web Yao Base Camp QTN-20251006-390/6480 31860.00 2025-10-04 06 Oct 2025 09:18 Edit
75 Tulyarth Digi Web Mahendra Health Care QTN-20251006-976/1185 99800.00 2025-10-04 06 Oct 2025 09:12 Edit
76 Tulyarth Digi Web Priso Trend Affair QTN-20251006-672/5418 241900.00 2025-10-04 06 Oct 2025 09:07 Edit
77 Tulyarth Digi Web Thiyambak QTN-20251004-248/1395 0.00 2025-10-04 04 Oct 2025 12:36 Edit
78 Tulyarth Digi Web Anu Makeover Studio QTN-20251004-384/6479 0.00 2025-10-04 04 Oct 2025 12:29 Edit
79 Tulyarth Digi Web Yao Base Camp QTN-20251004-660/9082 0.00 2025-10-04 04 Oct 2025 12:27 Edit
80 Tulyarth Digi Web Mahendra Health Care QTN-20251004-391/6907 0.00 2025-10-04 04 Oct 2025 12:24 Edit
81 Tulyarth Digi Web Priso Trend Affair QTN-20251004-171/9906 0.00 2025-10-04 04 Oct 2025 12:21 Edit
82 Tulyarth Digi Web Thiyambak QTN-20251004-384/1318 0.00 2025-10-04 04 Oct 2025 12:12 Edit
83 Tulyarth Digi Web Yao Base Camp QTN-20251004-795/6509 0.00 2025-10-04 04 Oct 2025 10:00 Edit
84 Tulyarth Digi Web Priso Trend Affair QTN-20251004-168/2994 0.00 2025-10-04 04 Oct 2025 09:55 Edit
85 Tulyarth Digi Web Anu Makeover Studio QTN-20251004-984/1730 0.00 2025-10-04 04 Oct 2025 09:49 Edit
86 Tulyarth Digi Web Yao Base Camp QTN-20251004-504/7738 0.00 2025-10-04 04 Oct 2025 09:44 Edit
87 Tulyarth Digi Web Mahendra Health Care QTN-20251004-261/9305 0.00 2025-10-04 04 Oct 2025 09:37 Edit
88 Tulyarth Digi Web Priso Trend Affair QTN-20251004-837/2798 0.00 2025-10-04 04 Oct 2025 09:25 Edit
89 Tulyarth Digi Web Priso Trend Affair QTN-20251004-688/8245 0.00 2025-10-04 04 Oct 2025 09:22 Edit
90 Tulyarth Digi Web Priso QTN-20250830-519/2872 212400.00 2025-08-30 30 Aug 2025 08:05 Edit
91 Tulyarth Digi Web Priso QTN-20250830-519/2872 212400.00 2025-08-30 30 Aug 2025 08:05 Edit
92 Tulyarth Digi Web Mahendra Healthcare QTN-20250816-472/1785 102160.00 2025-08-16 16 Aug 2025 07:23 Edit